...
Технічна карта
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| - | |
| Довжина | - |
| Ширина | - |
| - | |
| - | |
| Довжина | - |
| Ширина | - |
| - | |
| - | |
| Довжина | - |
| Ширина | - |
| - | |
| - | |
| Довжина | - |
| Ширина | - |
| - | |
| - | |
| Довжина | - |
| Ширина | - |
| - | |
| - | |
| Довжина | - |
| Ширина | - |
| - | |
| Висота | - |
| Труба 1.5 м/п | - |
| Кронштейн труби | - |
| Заглушки труби | - |
| Заглушка конька велика | - |
| Заглушка конька мала | - |
Додаткова інформація
...